1. Piña en Lata

CANNED PINEAPPLE SLICES
Can size 8 OZ. 15 OZ. (Squat) 15 OZ. (Tall) 20 OZ. 30 OZ. 108 OZ.
Net Weight (g.) 225 425 425 565 850 3050
Drain Weight (g.) 140 250 250 340 490 1790
Quantity of units per carton (can) 24 24 24 24 24 6
Quantity of units per 20ft container (carton) 2600 1650 1750 1300 900 1000
CANNED PINEAPPLE TIDBITS, CHUNKS, DICES, BROKEN SLICES
Can size 8 OZ. 15 OZ. (Squat) 15 OZ. (Tall) 20 OZ. 30 OZ. 108 OZ.
Net Weight (g.) 225 425 425 565 850 3050
Drain Weight (g.) 140 250 250 340 490 1840
Quantity of units per carton (can) 24 24 24 24 24 6
Quantity of units per 20ft container (carton) 2600 1650 1750 1300 900 1000
CANNED PINEAPPLE TIDBITS, CHUNKS, DICES, BROKEN SLICES
Can size 8 OZ. 15 OZ. (Squat) 15 OZ. (Tall) 20 OZ. 30 OZ. 108 OZ.
Net Weight (g.) 225 425 425 565 850 3050
Drain Weight (g.) 140 250 250 340 490 1840
Quantity of units per carton (can) 24 24 24 24 24 6
Quantity of units per 20ft container (carton) 2600 1650 1750 1300 900 1000
CANNED PINEAPPLE CRUSHED
Can size 8 OZ. 15 OZ. (Squat) 15 OZ. (Tall) 20 OZ. 30 OZ. 108 OZ.
Net Weight (g.) 225 425 425 565 850 3050
Drain Weight (g.) 140 250 250 340 490 2040
Quantity of units per carton (can) 24 24 24 24 24 6
Quantity of units per 20ft container (carton) 2600 1650 1750 1300 900 1000